Mejores jugadores
Clasificados para la final de la Liga Pokerland
Busca tu nombre en la clasificación:
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | SUMA DE PUNTOS |
---|---|---|---|
1º | SAMIR | SA | |
2º | OSCAR EMILIO | LL | |
3º | ANTONIO | CO | |
4º | JOSE MARIA | TO | |
5º | JESUS H. | MO | |
6º | MARIO | MA | |
7º | JOSE MARIA | RO | |
8º | JAVIER | BE | |
9º | JORGE | RA | |
10º | MIGUEL | PE | |
11º | JUAN JOSE | SA | |
12º | MUNIR | RA | |
13º | JOSE LUIS | MA | |
14º | ENRIQUE | LO | |
15º | BORJA | CA | |
16º | MARCELO | PA | |
17º | JOSE LUIS | CA | |
18º | CARLOS | MA | |
19º | ANTONIO | CU | |
20º | AGUSTIN | MO | |
21º | JOSE ANTONIO | SA | |
22º | ENRIQUE | BA | |
23º | ANTONIO | AV | |
24º | SILVIU ADRIAN | SE | |
25º | PABLO | AL | |
26º | DILIP | KU | |
27º | ABRAHAM | SE | |
28º | DIEGO RODRIGO | JI | |
29º | MARIA INES | SA | |
30º | JUAN | CA | |
31º | JOSE FERNANDO | MA | |
32º | JORGE | AL | |
33º | DANIEL | NA | |
34º | JAIME | VI | |
35º | DAVID | CH | |
36º | LEON FELIPE | BR | |
37º | DIEGO LAIN | MO | |
38º | FELIX | GA | |
39º | BORJA | DE | |
40º | LUIS ALBERTO | LO | |
41º | CATALIN | PI | |
42º | GONZALO | PR | |
43º | RAUL | GU | |
44º | ALFONSO | SA | |
45º | JULIAN JAVIER | VI | |
46º | JUAN LUIS | PL | |
47º | KARINA | RU | |
48º | JUAN MANUEL | MO | |
49º | JONATAN | GA | |
50º | JOSE MARIA | MO | |
51º | ALEJANDRO JUAN | VA | |
52º | LEONARDO GABRIEL | GO | |
53º | VICTOR MANUEL | RO | |
54º | ALVARO | BA | |
55º | ADRIAN | LO | |
56º | YOLANDA | DE | |
57º | M ANGEL | RO | |
58º | SEBASTIAN | PR | |
59º | MARIA DE LA SOLEDAD | MA | |
60º | KALOIAN IORDANOV | IV | |
61º | DEMETRIO | VE | |
62º | PEDRO MARIANO | DO | |
63º | JUAN ANTONIO | LO | |
64º | MANUEL EDUARDO | LO | |
65º | ALEJANDRO CLEMENTE | FE | |
66º | RAUL | CE | |
67º | PEDRO PABLO | MO | |
68º | FEDERICO | BL | |
69º | ANTONIO IVAN | RO | |
70º | IGNACIO | YA | |
71º | JUAN | MA | |
72º | JOSE ANTONIO | MA | |
73º | JOSE MANUEL | FE | |
74º | BORJA | LO | |
75º | GUILLERMO | SE | |
76º | MARC | VI | |
77º | FRANCISCO BORJA | DI | |
78º | FABIAN | LO | |
79º | JOSE ANTONIO | VA | |
80º | DAVID | CA | |
81º | ANGEL | AR | |
82º | RAMON | HE | |
83º | FRANCISCO | DU | |
84º | JOSE LUCIO | CA | |
85º | KEVIN | FE | |
86º | PENGDA | XU | |
87º | ALEJANDRO | RO | |
88º | SERGIO | NI | |
89º | ROBERTO | SA | |
90º | VICTOR | DI | |
91º | JESUS | AR | |
92º | DAVID | CE | |
93º | ANTONIO | VE | |
94º | JAVIER | MO | |
95º | JOSE ANTONIO | CA | |
96º | EDIBERTO MIGUEL | RO | |
97º | JAVIER | GA | |
98º | EL YUSEF | EL | |
99º | MARCOS | FE | |
100º | ANTONIO | MA |
¿Necesitas ganar más puntos? Consulta la Tabla de Puntuación


